Gli oggetti celesti più luminosi del cielo boreale siano essi ammassi stellari, nebulose o galassie, sono raccolti in un catalogo noto come “catalogo Messier”. Questo fu compilato dall’astronomo francese Charles Messier e pubblicato nel 1774. Gli oggetti di tale catalogo sono identificati con la lettera M seguita da un numero compreso tra uno e 110. Alcuni oggetti non presenti nel catalogo Messier, ma in altri come quello di Barnard (B), Collinder (C), Index Catalogue (IC) o New General Catalogue (NGC), sono tuttavia ottimi soggetti fotografici. Di seguito riportiamo la lista delle costellazioni e degli oggetti celesti più belli dal punto di vista astrofotografico (focali a medio campo esclusi gli ammassi globulari, galassie e nebulose planetarie).
Costellazione | Visibilità ad occhio nudo da cieli urbani e suburbani (A visibile con estrema facilità – E invisibile) | Oggetti Celesti |
Orsa Minore | C | |
Drago | C | |
Giraffa | D | |
Cefeo | C | Nebulosa Proboscide d’Elefante (IC 1396), Nebulosa Iride (NGC 7023) |
Cassiopea | A | Nebulosa Cuore (IC 1805), Nebulosa Anima (IC 1848), Nebulosa Pacman (NGC 281) |
Orsa Maggiore | A | M101, M81, M82 |
Lucertola | D | |
Pegaso | C | M15 |
Cavallino | D | |
Cigno | B | Nebulosa Nord America (NGC7000), Nebulosa Bozzolo (IC 5146) Nebulosa Velo (NGC 6979, NGC 6960, NGC 6992, NGC 6995), Regione di Gamma Cygni, C399, Nebulosa Crescente (NGC 6888) |
Lira | B | Nebulosa Anulare della Lira (M57) |
Volpetta | D | Nebulosa Manubrio (M27) |
Freccia | C | M71 |
Delfino | C | |
Aquila | B | |
Ercole | C | Ammasso Globulare dell’Ercole (M13) |
Corona Boreale | B | |
Serpente | B | Nebulosa Aquila (M16), M5 |
Ofiuco | C | Regione Nebulare di Rho Ophiuchi |
Boote | A | |
Cani da Caccia | C | |
Chioma di Berenice | C | Ammassi di Galassie |
Vergine | B | Ammassi di Galassie |
Leone Minore | D | |
Leone | A | |
Cancro | D | Ammasso del Presepe (M44) |
Lince | D | |
Gemelli | B | M35 |
Cane Minore | B | |
Auriga | A | IC 405, IC410, M36, M37, M38 |
Toro | A | Pleiadi (M45) |
Perseo | B | Nebulosa California (NGC 1499), Doppio Ammasso (NGC 884, NGC 869) |
Andromeda | C | Galassia di Andromeda (M31) |
Triangolo | D | Galassia del Triangolo (M33) |
Ariete | E | |
Pesci | E | |
Acquario | E | Nebulosa Elica (NGC 7293) |
Capricorno | D | |
Sagittario | A | Nebulosa Laguna (M8), Nebulosa Trifida (M20), Nebulosa Omega (M17), M24, M22 |
Scudo | C | Nube dello Scudo, M11 |
Corona Australe | E | |
Scorpione | A | M4, M6, M7 |
Bilancia | E | |
Corvo | D | |
Idra | E | |
Cratere | D | |
Sestante | E | |
Unicorno | E | Nebulosa Rosetta (NGC 2244), Nebulosa Cono (NGC 2264) |
Cane Maggiore | A | |
Lepre | C | |
Orione | A | Nebulosa di Orione (M42, M43), Nebulosa Testa di Cavallo (B33), M78, Anello di Barnard, Nebulosa Testa di Scimmia (NGC 2175) |
Eridano | E | Nebulosa Testa di Strega (IC 2118) |
Balena | E |
In grassetto le costellazioni attraversate dalla Via Lattea.
0 commenti